Taillefine Fiz Citron - 1,5 L
Code barre : 3057640164613 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Boisson gazeuse rafraîchissante au jus de fruits avec arômes et édulcorants
Quantité : 1,5 L
Conditionnement : Bouteille, Bouchon, Plastique, 100 % recyclable
Marques : Taillefine, Danone, Taillefine Fiz
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Boissons édulcorées, Boissons gazeuses, Boissons light, Sodas, Sodas light, Sodas aux fruits, Sodas au citron, Sodas aux fruits light, Sodas au citron light
Labels, certifications, récompenses : Peu ou pas de sucre, Peu de sucre, Allégé en sucre, Point Vert, Sans colorants artificiels, Sans aspartame, A l'eau de Source, Eco-Emballages
Lieux de fabrication ou de transformation : L'Européenne d'Embouteillage - EdE [Filiale Groupe Orangina Schweppes (Filiale Suntory)] - 433 Chemin des Matouses - 84470 Châteauneuf-de-Gadagne, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
Code emballeur : EMB 84036E - Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse, France)
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Peut-être végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 250 ml = 1 verre
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(15 produits)(60 produits)
(81 produits)
(384 produits)
(421 produits)
(432 produits)
(1885 produits)
(1960 produits)
(2527 produits)
(7323 produits)
(12580 produits)
(22375 produits)
(36747 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (250 ml = 1 verre) | Sodas au citron light | Sodas aux fruits light | Sodas au citron | Sodas light | Sodas aux fruits | Boissons light | Boissons édulcorées | Sodas | Boissons gazeuses | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 7,2 kj | 18 kj | ? | -49 % | -94 % | +44 % | -94 % | +20 % | -86 % | -94 % | -93 % | -96 % | -96 % | -97 % | -98 % | -99 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 9 kcal | 11 kcal | 23 kcal | 2 kcal | 33 kcal | 2 kcal | 16 kcal | 28 kcal | 25 kcal | 45 kcal | 42 kcal | 52 kcal | 58 kcal | 244 kcal |
Énergie | 7,2 kj (2 kcal) | 18 kj (4 kcal) | -75 % | -77 % | -93 % | +20 % | -95 % | -20 % | -89 % | -94 % | -93 % | -96 % | -96 % | -97 % | -97 % | -99 % |
Matières grasses / Lipides | < 0,2 g | < 0,5 g | +136 % | +282 % | +115 % | +625 % | +249 % | +468 % | +205 % | +441 % | +443 % | +34 % | -33 % | +53 % | -40 % | -98 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 0,08 g | 0,2 g | -94 % | -95 % | -99 % | -64 % | -99 % | -78 % | -97 % | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % | -100 % |
dont Sucres | 0,08 g | 0,2 g | -95 % | -95 % | -99 % | -59 % | -99 % | -74 % | -97 % | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % |
Protéines | < 0,2 g | < 0,5 g | +272 % | +224 % | +176 % | +513 % | +165 % | +347 % | +118 % | +290 % | +297 % | -40 % | -49 % | -17 % | -59 % | -96 % |
Sel | 0,004 g | 0,01 g | -78 % | -55 % | -69 % | -79 % | -59 % | -80 % | -89 % | -69 % | -76 % | -63 % | -84 % | -86 % | -91 % | -99 % |
Sodium | 0,002 g | 0,004 g | -78 % | -55 % | -69 % | -79 % | -59 % | -80 % | -89 % | -69 % | -76 % | -63 % | -84 % | -86 % | -91 % | -99 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -38 % | -33 % | -77 % | +50 % | -81 % | +31 % | -60 % | -79 % | -76 % | -70 % | -67 % | -76 % | -74 % | -51 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | D | C | E | C | C | E | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par grdscarabe.
Dernière modification de la page produit le par tacite.
Fiche produit également modifiée par jacob80, lilimarti, manu1400, nioff.