Riz Thaï - Vivien Paille - 400 g
Code barre : 3039820417269 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Riz long grain de qualité supérieure
Quantité : 400 g
Conditionnement : Sachet, Plastique
Marques : Vivien Paille
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Graines, Céréales et dérivés, Céréales en grains, Riz, Riz parfumés, Riz de variété indica, Riz long grain, Riz thaï
Origine des ingrédients : Thaïlande
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(115 produits)(418 produits)
(443 produits)
(690 produits)
(1156 produits)
(2085 produits)
(3805 produits)
(13893 produits)
(21128 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Riz thaï | Riz de variété indica | Riz parfumés | Riz long grain | Riz | Céréales en grains | Graines | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 485 kj | -0 % | +0 % | +1 % | -0 % | +0 % | +3 % | +16 % | +1 % | +0 % | +43 % | +65 % |
Énergie (kcal) | ? | 349 kcal | 339 kcal | 337 kcal | 344 kcal | 342 kcal | 342 kcal | 315 kcal | 349 kcal | 347 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 1 485 kj (355 kcal) | +1 % | +3 % | +4 % | +2 % | +2 % | +4 % | +13 % | +2 % | +2 % | +28 % | +49 % |
Matières grasses / Lipides | 0,6 g | -35 % | -38 % | -38 % | -40 % | -47 % | -84 % | -90 % | -89 % | -91 % | -94 % | -93 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | -52 % | -56 % | -55 % | -57 % | -61 % | -83 % | -88 % | -94 % | -93 % | -94 % | -93 % |
Glucides | 78 g | +3 % | +6 % | +7 % | +4 % | +5 % | +28 % | +78 % | +31 % | +37 % | +136 % | +168 % |
dont Sucres | 0,3 g | +35 % | +34 % | +36 % | +14 % | -3 % | -71 % | -77 % | -95 % | -94 % | -97 % | -97 % |
Fibres alimentaires | 1,4 g | +12 % | +11 % | +8 % | -1 % | -15 % | -71 % | -81 % | -69 % | -69 % | -63 % | -58 % |
Protéines | 7,4 g | +1 % | -3 % | -2 % | -1 % | +0 % | -20 % | -39 % | -21 % | -17 % | +34 % | +60 % |
Sel | 0,025 g | +160 % | +32 % | +22 % | +83 % | +34 % | -65 % | -88 % | -92 % | -96 % | -94 % | -93 % |
Sodium | 0,01 g | +160 % | +32 % | +22 % | +83 % | +34 % | -65 % | -88 % | -92 % | -96 % | -94 % | -93 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -0,446 | -0,76 | -0,745 | -0,722 | -0,759 | -1,14 | -0,981 | -157 % | -133 % | -128 % | -124 % |
Nutri-Score | A | B | B | B | B | B | A | B | B | C | C | C |
Produit ajouté le par stephane.
Dernière modification de la page produit le par tacite.