Purée Mousline Saveur à l'ancienne (creme et noix de muscade) - 500 g
Code barre : 3033710077779 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 500 g
Conditionnement : Boite, Carton, Sachet
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Plats préparés, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Purees, Purées en flocons, Purées de pommes de terre
Labels, certifications, récompenses : Sans colorants, Sans conservateurs
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Traces éventuelles : Céleri, Œufs, Gluten
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 220g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(181 produits)(255 produits)
(447 produits)
(2096 produits)
(5292 produits)
(21166 produits)
(24074 produits)
(64427 produits)
(75676 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Préparé pour 100 g / 100 ml | Préparé par portion (220g) | Purées en flocons | Purées de pommes de terre | Purees | Produits lyophilisés à reconstituer | Produits déshydratés | Céréales et pommes de terre | Plats préparés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 1 410 kj | 1 210 kj | 748 kj | 1 080 kj | 1 240 kj | 1 480 kj | 640 kj | 1 040 kj | 901 kj |
Énergie (kcal) | 362 kcal | ? | ? | +2 % | +27 % | +94 % | +52 % | +25 % | +4 % | +126 % | +27 % | +49 % |
Énergie | 1 515 kj (362 kcal) | 272 kj (65 kcal) | 598 kj (143 kcal) | +4 % | +27 % | +96 % | +49 % | +25 % | +4 % | +129 % | +31 % | +52 % |
Matières grasses / Lipides | 4,1 g | 1,05 g | 2,3 g | +133 % | +69 % | +90 % | -31 % | -31 % | -40 % | -42 % | -59 % | -49 % |
dont Acides gras saturés | 2,6 g | 0,636 g | 1,4 g | +157 % | +91 % | +120 % | +2 % | +38 % | +73 % | +15 % | +45 % | +74 % |
Glucides | 70,9 g | 11,5 g | 25,3 g | +1 % | +31 % | +122 % | +94 % | +54 % | +24 % | +445 % | +116 % | +144 % |
dont Sucres | 3,3 g | 1,82 g | 4 g | +22 % | +45 % | +40 % | -53 % | -87 % | -32 % | +59 % | -67 % | -65 % |
Fibres alimentaires | 6,3 g | 0,909 g | 2 g | +2 % | +27 % | +62 % | +138 % | +24 % | +38 % | +248 % | +66 % | +89 % |
Protéines | 7,3 g | 2 g | 4,4 g | -5 % | +18 % | +64 % | +13 % | +30 % | -18 % | +5 % | +32 % | +58 % |
Sel | 2,4 g | 0,368 g | 0,81 g | +197 % | +237 % | +349 % | -70 % | +14 % | +303 % | +153 % | +427 % | +530 % |
Sodium | 0,96 g | 0,147 g | 0,324 g | +197 % | +237 % | +349 % | -70 % | +14 % | +303 % | +153 % | +427 % | +530 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -1 | -1 | -0,734 | -214 % | -347 % | -131 % | -124 % | -133 % | -125 % | -128 % | -124 % |
Nutri-Score | A | A | A | B | B | B | C | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par stephane.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, majo56, manu1400, openfoodfacts-contributors, sebleouf, sqoia, tacite, yuka.WHFVOFNxRXo5K1phaTgwY3J6My8zdlIwKzdQMGZUS1ZBTVZMSUE9PQ, yuka.WVA0TExxTVRndDBFbmZSbjJUcUo0L3hKeUlhYldGcUdLdE1PSVE9PQ, yuka.WWJFaEc3a2JnYWNQZ3N3eTBTcmE5ZnhRbWIrdlVVNlNGY2RKSUE9PQ, yuka.YUxvT0xMOHpwdWd5c2ZJaDF3THEyZWhYM1k2Z1oyRzVNUEFXSWc9PQ, yuka.YXA0ZVA0SlJ1UFFLaThNUi9Eak13bzVPNFpDSWVEdUhNT2srSVE9PQ, yuka.YXJKY0NMNWZwZGs0dU1CaG9FUFY1dU5ibjhDTGZWcUxjN3BLSUE9PQ, yuka.Yi9ncUhaWWNsS1EydHNKbXdSYjA0L1ZzL0p5alRVUHNPL2c3SUE9PQ, yuka.YlB3S0Rva0t0Tmd6a01ZRDdobjc1L1ZwL2FTNVZGaVJKYlF0SVE9PQ.