Le Yaourt Nature (4 Pots) - La Laitière - 500 g (4 x 125 g)
Code barre : 3023291156000 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Yaourt nature au lait entier
Quantité : 500 g (4 x 125 g)
Conditionnement : Frais, Pot verre - opercule métal et étui carton à recycler, 100 % recyclable
Marques : La Laitière, Nestlé
Catégories : Produits laitiers, Desserts, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Frais, Yaourts, Yaourts natures, Yaourts entiers
Labels, certifications, récompenses : Au lait entier, Info-Tri Point vert, Nutritional Compass®
Lieux de fabrication ou de transformation : Lactalis Nestlé Ultra-Frais Marques - LNUF Marques (Filiale Groupe Lactalis) - 341 Rue François Anicot - 59553 Cuincy, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France
Code emballeur : FR 59.165.030 CE - Cuincy (Nord, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.enviedebienmanger.fr/des-marq...
Magasins : Banque alimentaire
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 125 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(460 produits)(813 produits)
(5446 produits)
(5571 produits)
(12758 produits)
(20506 produits)
(20618 produits)
(28119 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (125 g) | Yaourts entiers | Yaourts natures | Yaourts | Frais | Desserts | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 283 kj | 354 kj | -25 % | +4 % | -23 % | -62 % | -63 % | -70 % | -70 % | -68 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 92 kcal | 72 kcal | 92 kcal | 167 kcal | 179 kcal | 263 kcal | 263 kcal | 239 kcal |
Énergie | 283 kj (68 kcal) | 354 kj (85 kcal) | -26 % | -3 % | -26 % | -61 % | -62 % | -74 % | -74 % | -71 % |
Matières grasses / Lipides | 3,3 g | 4,12 g | -8 % | -5 % | +2 % | -68 % | -53 % | -83 % | -83 % | -81 % |
dont Acides gras saturés | 2,2 g | 2,75 g | -4 % | -3 % | +8 % | -55 % | -40 % | -83 % | -83 % | -81 % |
Glucides | 4,8 g | 6 g | -56 % | -1 % | -56 % | -44 % | -80 % | +27 % | +26 % | -8 % |
dont Sucres | 4,7 g | 5,88 g | -55 % | +5 % | -54 % | +59 % | -75 % | +50 % | +48 % | +7 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 3,9 g | 4,88 g | +12 % | -4 % | +4 % | -54 % | +25 % | -74 % | -74 % | -67 % |
Sel | 0,15 g | 0,188 g | +35 % | +27 % | +30 % | -84 % | +10 % | -83 % | -83 % | -79 % |
Sodium | 0,06 g | 0,075 g | +35 % | +27 % | +30 % | -84 % | +10 % | -83 % | -83 % | -79 % |
Calcium | 145 mg | 181 mg | +13 % | +8 % | +9 % | -59 % | +6 % | -57 % | -56 % | -46 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | -60 % | +95 % | -54 % | -83 % | -86 % | -90 % | -90 % | -89 % |
Nutri-Score | B | B | C | B | C | C | C | D | D | C |
Produit ajouté le par leonleon.
Dernière modification de la page produit le par jacob80.
Fiche produit également modifiée par tacite.