Cornichons au vinaigre de cidre Bio - Nutriform - 350 g (égoutté : 190 g)
Code barre : 3022820002153 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Cornichons au vinaigre de cidre Bio
Quantité : 350 g (égoutté : 190 g)
Conditionnement : Pot, Verre, Couvercle, Métal, Pot
Marques : Nutriform
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Aliments à base de plantes en conserve, Pickles, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Pickles d'origine végétale, Pickles de légumes, Pickles de concombres, Cornichons
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Ab-agriculture-biologique
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Moutarde
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(322 produits)(346 produits)
(422 produits)
(1670 produits)
(1716 produits)
(2847 produits)
(4487 produits)
(8010 produits)
(8780 produits)
(22834 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Cornichons | Pickles de concombres | Pickles de légumes | Pickles d'origine végétale | Pickles | Légumes en conserve | Aliments à base de plantes en conserve | Légumes et dérivés | Conserves | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 76 kj | 78 kj | 88 kj | 496 kj | 491 kj | 173 kj | 204 kj | 201 kj | 406 kj | 396 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 18 kcal | -27 % | -29 % | -48 % | -88 % | -87 % | -62 % | -68 % | -71 % | -85 % | -88 % | -94 % | -93 % |
Énergie | 75 kj (18 kcal) | -21 % | -23 % | -43 % | -87 % | -87 % | -61 % | -67 % | -69 % | -84 % | -87 % | -94 % | -92 % |
Matières grasses / Lipides | 0,4 g | +43 % | +44 % | -45 % | -97 % | -97 % | -25 % | -28 % | -60 % | -92 % | -54 % | -96 % | -95 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 1 g | -66 % | -68 % | -71 % | -59 % | -59 % | -83 % | -86 % | -86 % | -81 % | -96 % | -97 % | -97 % |
dont Sucres | 0,5 g | -78 % | -79 % | -80 % | -30 % | -33 % | -79 % | -84 % | -84 % | -73 % | -98 % | -95 % | -95 % |
Fibres alimentaires | 2 g | +27 % | +30 % | +27 % | -37 % | -37 % | -30 % | -31 % | -24 % | -11 % | -20 % | -47 % | -40 % |
Protéines | 1,2 g | +17 % | +19 % | +15 % | -12 % | -12 % | -43 % | -49 % | -42 % | -84 % | -13 % | -78 % | -74 % |
Sel | 2,1 g | +24 % | +24 % | +22 % | -33 % | -32 % | +202 % | +237 % | +284 % | +151 % | +779 % | +362 % | +451 % |
Sodium | 0,84 g | +24 % | +24 % | +22 % | -33 % | -32 % | +202 % | +237 % | +284 % | +151 % | +779 % | +362 % | +451 % |
Score nutritionnel - France | 2 | +10 % | +12 % | +4 % | -79 % | -79 % | -4,21 | -3,23 | -3,63 | +513 % | +52 % | -45 % | -51 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | C | C | A | A | A | B | B | C | C |
Produit ajouté le par segundo.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par kiliweb.