Haricots blancs préparés - d'Aucy - 400 g - Egoutté : 250g
Code barre : 3017800152713 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 400 g - Egoutté : 250g
Conditionnement : Boite & opercule métal, Conserve, Appertisé
Marques : d'Aucy
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Légumineuses, Aliments à base de plantes en conserve, Légumineuses en conserve, Haricots en conserve, Haricots blancs en conserve
Labels, certifications, récompenses : Point Vert
Code emballeur : EMB 56251E - Theix (Morbihan, France)
Magasins : Super U, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Peut-être végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(102 produits)(344 produits)
(1428 produits)
(3203 produits)
(4357 produits)
(4487 produits)
(8780 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Haricots blancs en conserve | Haricots en conserve | Légumineuses en conserve | Légumineuses | Légumineuses et dérivés | Aliments à base de plantes en conserve | Conserves | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 357 kj | 356 kj | 273 kj | 687 kj | 673 kj | 204 kj | 406 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 96 kcal | +10 % | +9 % | +42 % | -52 % | -58 % | +71 % | -17 % | -66 % | -61 % |
Énergie | 402 kj (96 kcal) | +10 % | +10 % | +44 % | -50 % | -55 % | +79 % | -12 % | -65 % | -60 % |
Matières grasses / Lipides | 0,8 g | +25 % | +31 % | +26 % | -86 % | -91 % | +44 % | -84 % | -92 % | -90 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | -37 % | -24 % | -24 % | -89 % | -93 % | -12 % | -91 % | -94 % | -93 % |
Glucides | 13 g | +11 % | +12 % | +56 % | -20 % | -8 % | +77 % | +148 % | -61 % | -55 % |
dont Sucres | 0,6 g | -23 % | -26 % | -61 % | -71 % | -76 % | -81 % | -68 % | -94 % | -94 % |
Fibres alimentaires | 6,4 g | +13 % | +18 % | +46 % | -7 % | +7 % | +121 % | +186 % | +69 % | +92 % |
Protéines | 6 g | +5 % | +7 % | +46 % | -45 % | -48 % | +154 % | -21 % | +8 % | +30 % |
Sel | 0,838 g | +10 % | +14 % | +25 % | +45 % | +62 % | +35 % | +0 % | +84 % | +120 % |
Sodium | 0,335 g | +10 % | +14 % | +25 % | +45 % | +62 % | +35 % | +0 % | +84 % | +120 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -3,31 | -3,46 | -4,6 | -1,92 | -0,494 | -3,23 | -1 327 % | -210 % | -197 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | B | A | B | C | C |
Produit ajouté le par cestki13.
Dernière modification de la page produit le par magasins-u.
Fiche produit également modifiée par tacite.