Haricots verts Extra Fins - d'aucy - 400 g (Poids net égoutté : 220g)
Code barre : 3017800016862 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Haricots verts extra fins
Quantité : 400 g (Poids net égoutté : 220g)
Conditionnement : Conserve, Conserve
Marques : d'aucy
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumineuses, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Légumineuses en conserve, Haricots verts en conserve
Labels, certifications, récompenses : Point Vert, Cultivé en France
Origine des ingrédients : France
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : Carrefour, Magasins U
Pays de vente : France, Guadeloupe
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(323 produits)(1435 produits)
(2856 produits)
(3217 produits)
(4373 produits)
(4504 produits)
(8043 produits)
(8899 produits)
(22925 produits)
(64894 produits)
(76165 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Haricots verts en conserve | Légumineuses en conserve | Légumes en conserve | Légumineuses | Légumineuses et dérivés | Aliments à base de plantes en conserve | Légumes et dérivés | Conserves | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 99 kj | 274 kj | 174 kj | 689 kj | 675 kj | 204 kj | 201 kj | 415 kj | 397 kj | 1 040 kj | 903 kj |
Énergie (kcal) | 26 kcal | +10 % | -62 % | -45 % | -87 % | -89 % | -54 % | -58 % | -78 % | -82 % | -91 % | -89 % |
Énergie | 109 kj (26 kcal) | +10 % | -61 % | -43 % | -86 % | -88 % | -51 % | -55 % | -76 % | -81 % | -91 % | -89 % |
Matières grasses / Lipides | 0,2 g | -14 % | -69 % | -62 % | -97 % | -98 % | -64 % | -80 % | -96 % | -77 % | -98 % | -98 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 3 g | +12 % | -64 % | -49 % | -82 % | -79 % | -59 % | -59 % | -42 % | -89 % | -91 % | -90 % |
dont Sucres | 0,8 g | +3 % | -47 % | -67 % | -62 % | -68 % | -74 % | -75 % | -57 % | -96 % | -92 % | -92 % |
Fibres alimentaires | 2,8 g | 0 % | -36 % | -2 % | -59 % | -53 % | -4 % | +7 % | +26 % | +12 % | -26 % | -16 % |
Protéines | 1,6 g | +9 % | -61 % | -25 % | -85 % | -86 % | -32 % | -23 % | -79 % | +16 % | -71 % | -66 % |
Sel | 0,46 g | -32 % | -31 % | -34 % | -20 % | -11 % | -26 % | -16 % | -45 % | +92 % | -0 % | +19 % |
Sodium | 0,184 g | -32 % | -31 % | -34 % | -20 % | -11 % | -26 % | -16 % | -45 % | +92 % | -0 % | +19 % |
Score nutritionnel - France | -5 | -4,25 | -4,61 | -4,21 | -1,93 | -0,528 | -3,23 | -3,62 | -1 409 % | -479 % | -236 % | -220 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | B | A | A | B | B | C | C |
Produit ajouté le par aristoi.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par jean-mi, kiliweb, magasins-u, odanak, openfoodfacts-contributors, phoenix, yuka.UWZvY092d2NuZEFEaC9kbjBDSDg4ZU1wbko3NVkwK1ZDc1ZQSUE9PQ, yuka.WDRjOUFLdGJxTmswdFBZNTJDNkkxb3dweGEyQ1QxL3VDOGdPSWc9PQ, yuka.YVl0Yk5vZ2RoOU1JZ2NaazAwTHI0b3Bxd1k2Q1EyR0xkdnBQSVE9PQ, yuka.Yjd3R052Z1JuTm9rbi9jSDdqSEg2dXBwbHJ1M2ZsK25PL1k0SUE9PQ.