Noix de coco
Code barre : 2868520008863 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Fruits) du produit : 90%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(85 produits)(788 produits)
(2435 produits)
(13367 produits)
(22834 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Noix de coco | Fruits tropicaux | Fruits | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 2 190 kj | 1 130 kj | 525 kj | 649 kj | 396 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 369 kcal | -26 % | +125 % | +188 % | +86 % | +154 % | +30 % | +51 % |
Énergie | 1 544 kj (369 kcal) | -28 % | +115 % | +191 % | +92 % | +174 % | +33 % | +55 % |
Matières grasses / Lipides | 36,8 g | -22 % | +373 % | +1 596 % | +4 983 % | +4 130 % | +268 % | +358 % |
dont Acides gras saturés | 33,3 g | -17 % | +495 % | +3 822 % | +19 960 % | +16 550 % | +1 771 % | +2 135 % |
Glucides | 5 g | -49 % | -70 % | -74 % | -88 % | -81 % | -85 % | -83 % |
dont Sucres | 0,9 g | -83 % | -92 % | -94 % | -98 % | -96 % | -91 % | -90 % |
Protéines | 3,6 g | -30 % | +101 % | +147 % | +250 % | +161 % | -35 % | -22 % |
Sel | 0,08 g | -5 % | -19 % | +19 % | +137 % | -67 % | -82 % | -79 % |
Sodium | 0,032 g | -5 % | -19 % | +19 % | +137 % | -67 % | -82 % | -79 % |
Score nutritionnel - France | 7 | +11 % | +2 322 % | -1,04 | +71 % | +430 % | +93 % | +70 % |
Nutri-Score | C | C | B | A | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.WjVJYUZMWU4rY0k3dDgwRzdpSGNxdDlsMzdhbmJES29FdFJLSVE9PQ.