Jus de pomme à base de jus de pomme concentré - Goldhorn - 1 L
Code barre : 26001043
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Jus de pomme À base de jus de pomme concentré
Quantité : 1 L
Conditionnement : Brique, Carton
Marques : Goldhorn
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Jus de fruits, Jus de pomme, Jus de fruits à base de concentré, Jus de pomme à base de concentré
Magasins : Aldi
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 250ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(109 produits)(591 produits)
(1048 produits)
(4724 produits)
(4939 produits)
(6389 produits)
(7352 produits)
(12650 produits)
(22200 produits)
(36858 produits)
(76211 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (250ml) | Jus de pomme à base de concentré | Jus de fruits à base de concentré | Jus de pomme | Jus de fruits | en:fruit-juices-and-nectars | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 186 kj | 190 kj | 190 kj | 195 kj | 193 kj | 191 kj | 185 kj | 170 kj | 245 kj | 293 kj | 903 kj |
Énergie (kcal) | 43 kcal | 108 kcal | -2 % | -3 % | -5 % | -6 % | -8 % | -6 % | -4 % | +3 % | -17 % | -26 % | -82 % |
Énergie | 180 kj (43 kcal) | 450 kj (108 kcal) | -3 % | -4 % | -5 % | -7 % | -8 % | -6 % | -4 % | +4 % | -19 % | -28 % | -82 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | 1,25 g | +227 % | +233 % | +227 % | +216 % | +209 % | +211 % | +236 % | +67 % | +282 % | +50 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,25 g | +268 % | +357 % | +242 % | +289 % | +288 % | +282 % | +307 % | +67 % | +228 % | -14 % | -93 % |
Glucides | 10 g | 25 g | -5 % | -3 % | -8 % | -6 % | -8 % | -6 % | -4 % | +17 % | -15 % | -15 % | -66 % |
dont Sucres | 9,7 g | 24,2 g | -4 % | -1 % | -6 % | -1 % | -3 % | -0 % | +0 % | +27 % | -6 % | -3 % | +3 % |
Fibres alimentaires | < 0,1 g | < 0,25 g | -27 % | -46 % | -42 % | -69 % | -69 % | -70 % | -65 % | -68 % | -53 % | -65 % | -97 % |
Protéines | 0,5 g | 1,25 g | +127 % | +23 % | +153 % | +26 % | +32 % | +29 % | +49 % | +26 % | +108 % | +2 % | -89 % |
Sel | 0,01 g | 0,025 g | +76 % | +18 % | -4 % | -5 % | -6 % | -33 % | -9 % | -62 % | -66 % | -77 % | -97 % |
Sodium | 0,004 g | 0,01 g | +76 % | +18 % | -4 % | -5 % | -6 % | -33 % | -9 % | -62 % | -66 % | -77 % | -97 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive | 100 % | 100 % | 0 % | +11 % | 0 % | +3 % | +56 % | +57 % | +86 % | +85 % | +99 % | +104 % | +63 % |
Score nutritionnel - France | 3 | 3 | -22 % | -19 % | -27 % | -22 % | -49 % | -47 % | -55 % | -51 % | -64 % | -61 % | -28 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par rougailsaucix.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par asmoth, date-limite-app, elttor, iacoantho, openfoodfacts-contributors, tacite, yuka.U3ZBRElmd1JpcUV6dWZkajBVaUYrZjlyNm9lQWYwZVhBYmMrSVE9PQ, yuka.UW9RK1NLWXNncUFydXRnOHJ5bnYvZGQreDhLbVowS0tBTVlXSVE9PQ, yuka.V0owSFBZY1FxTndOeXNVUG9oeU9xdW91L0lTVFRXcVdJdk1CSVE9PQ, yuka.VGZBcUliOElwT1FVcWNJeDdqR0tvc2dyN1pLQVhrcTdLc1FTSVE9PQ, yuka.WTRVNURvb0w5OUlIa3NGajhrN28yTjhsMThTRmNHeVhkUFlTSWc9PQ, yuka.Wkk4YVFJZ1pnTklNdVBGbTdnMzd3TjU3enFid2YybXNFY0U4SUE9PQ, yuka.WnE0ZUR2Z0dsdWdGbnZRQ3cwL0l4c3gzK3NHYlJFT09DZFFYSWc9PQ, yuka.YUxBWUU1MWVyS2d6bnNJOHBEZUUwTlJrK28zd1EzeVlNZUJNSUE9PQ, yuka.Yjc4Z09ia0NpOVFVdGNRQXd6NzFvTUJSLzRhT1VEdUlBZmM2SUE9PQ, yuka.ZDQwZVFaWUtwZjBsd2NjUjF5L3I0dlpxK0xXTkJtM3BPYllCSWc9PQ.