Pois chiches - Freshona - 240 g
Code barre : 20475598
Caractéristiques du produit
Quantité : 240 g
Conditionnement : Tin
Marques : Freshona, Campo Largo
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Légumineuses, Graines, Aliments à base de plantes en conserve, Graines de légumineuses, Légumes secs, Pois chiches, Légumineuses en conserve, Pois chiches en conserve
Magasins : Lidl
Pays de vente : France, Allemagne, Royaume-Uni
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(118 produits)(180 produits)
(1292 produits)
(1352 produits)
(1435 produits)
(3217 produits)
(3822 produits)
(4375 produits)
(4505 produits)
(8902 produits)
(64926 produits)
(76211 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pois chiches en conserve | Pois chiches | Légumes secs | Graines de légumineuses | Légumineuses en conserve | Légumineuses | Graines | Légumineuses et dérivés | Aliments à base de plantes en conserve | Conserves | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 490 kj | 904 kj | 926 kj | 925 kj | 274 kj | 689 kj | 1 290 kj | 675 kj | 204 kj | 415 kj | 1 040 kj | 903 kj |
Énergie (kcal) | 114 kcal | -1 % | -45 % | -45 % | -45 % | +68 % | -43 % | -64 % | -50 % | +103 % | -3 % | -60 % | -53 % |
Énergie | 477 kj (114 kcal) | -1 % | -45 % | -46 % | -46 % | +70 % | -41 % | -64 % | -47 % | +113 % | +3 % | -59 % | -52 % |
Matières grasses / Lipides | 1,3 g | -37 % | -58 % | -10 % | -18 % | +104 % | -78 % | -79 % | -86 % | +133 % | -75 % | -87 % | -84 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | -25 % | -50 % | -19 % | -27 % | +52 % | -78 % | -76 % | -87 % | +75 % | -83 % | -89 % | -87 % |
Glucides | 17,5 g | +17 % | -37 % | -38 % | -36 % | +109 % | +7 % | -60 % | +23 % | +139 % | +236 % | -47 % | -40 % |
dont Sucres | 2 g | +167 % | +3 % | +30 % | +27 % | +32 % | -4 % | +52 % | -21 % | -35 % | +8 % | -80 % | -79 % |
Protéines | 5,6 g | -13 % | -53 % | -61 % | -61 % | +37 % | -49 % | -54 % | -51 % | +137 % | -27 % | +1 % | +20 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -2 | -3,21 | -2,77 | -3,74 | -3,56 | -4,61 | -1,94 | -0,981 | -0,535 | -3,23 | -624 % | -154 % | -148 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | B | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par bcatelin, date-limite-app, kiliweb, moon-rabbit, segundo, teolemon, yuka.YVpJTU1vZ052S2d0bGRzZ3BTejFvWU5FNkpPemNGTHFOK0JMSVE9PQ, yuka.ZVBzT0Y0SWEvZU1HaE1ZejJnSFAxUDFSL2JPTWQzeVFLK0JKSVE9PQ.