Corn on the cob - OAKLANDS - 2
Code barre : 20247935
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Corn on the cob
Quantité : 2
Conditionnement : plastic bag, Styropor, Schale, Kunststoff, Folie
Marques : OAKLANDS, OGV Nordbaden eG, Grillmeister
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Aliments à base de fruits et de légumes, Graines, Céréales et dérivés, Légumes et dérivés, Céréales en grains, Maïs, Maïs en épi
Origine des ingrédients : Suffolk, UK, Bruchsal, Deutschland
Lieux de fabrication ou de transformation : United Kingdom, Deutschland
Magasins : Lidl
Pays de vente : France, Allemagne, Royaume-Uni
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 80g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(45 produits)(139 produits)
(2085 produits)
(3805 produits)
(8010 produits)
(13893 produits)
(21128 produits)
(22834 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (80g) | Maïs en épi | Maïs | Céréales en grains | Graines | Légumes et dérivés | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 284 kj | 227 kj | +41 % | -60 % | -80 % | -78 % | +41 % | -81 % | -81 % | -28 % | -73 % | -68 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 48 kcal | 166 kcal | 342 kcal | 315 kcal | 62 kcal | 349 kcal | 347 kcal | 145 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 284 kj (68 kcal) | 227 kj (54 kcal) | +35 % | -60 % | -80 % | -78 % | +16 % | -81 % | -81 % | -50 % | -76 % | -71 % |
Matières grasses / Lipides | 1,9 g | 1,52 g | +160 % | -37 % | -51 % | -69 % | +88 % | -65 % | -72 % | +118 % | -81 % | -76 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | 0,24 g | +75 % | -55 % | -49 % | -64 % | +54 % | -81 % | -80 % | +50 % | -83 % | -80 % |
Glucides | 9,5 g | 7,6 g | +26 % | -66 % | -84 % | -78 % | +31 % | -84 % | -83 % | -64 % | -71 % | -67 % |
dont Sucres | 2,5 g | 2 g | -19 % | -26 % | +145 % | +89 % | -21 % | -58 % | -49 % | -89 % | -75 % | -74 % |
Fibres alimentaires | 5,1 g | 4,08 g | +95 % | +16 % | +4 % | -31 % | +95 % | +12 % | +12 % | +103 % | +35 % | +53 % |
Protéines | 3,6 g | 2,88 g | +94 % | -19 % | -61 % | -70 % | +73 % | -61 % | -60 % | +161 % | -35 % | -22 % |
Sel | < 0,01 g | < 0,008 g | -99 % | -98 % | -86 % | -95 % | -98 % | -97 % | -98 % | -96 % | -98 % | -97 % |
Sodium | 0,004 g | 0,003 g | -99 % | -98 % | -86 % | -95 % | -98 % | -97 % | -98 % | -96 % | -98 % | -97 % |
Score nutritionnel - France | -12 | -12 | -1 987 % | -0,029 | -1,14 | -0,981 | -3,63 | -790 % | -496 % | -1 009 % | -431 % | -392 % |
Nutri-Score | A | A | B | B | A | B | A | B | C | B | C | C |
Produit ajouté le par bcatelin.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, openfoodfacts-contributors, sil, tacite-mass-editor.