Pétales O Choc - Terres Et Cereales Bio
Caractéristiques du produit
Marques : Terres Et Cereales Bio
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Ab-agriculture-biologique
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(3362 produits)(13893 produits)
(15030 produits)
(21128 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Céréales pour petit-déjeuner | Céréales et dérivés | Petit-déjeuners | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 700 kj | 1 470 kj | 1 430 kj | 1 480 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 373 kcal | -7 % | +7 % | +18 % | +8 % | +31 % | +53 % |
Énergie | 1 561 kj (373 kcal) | -7 % | +7 % | +16 % | +7 % | +35 % | +57 % |
Matières grasses / Lipides | 3 g | -65 % | -45 % | -46 % | -57 % | -70 % | -63 % |
dont Acides gras saturés | 2,3 g | +2 % | +44 % | +47 % | +53 % | +29 % | +54 % |
Glucides | 68,5 g | +1 % | +15 % | +14 % | +20 % | +108 % | +135 % |
dont Sucres | 20,3 g | +15 % | +240 % | -52 % | +318 % | +103 % | +115 % |
Fibres alimentaires | 9,5 g | +38 % | +108 % | +119 % | +108 % | +151 % | +184 % |
Protéines | 9,5 g | +5 % | +2 % | +156 % | +6 % | +72 % | +105 % |
Sel | 0,46 g | +17 % | +52 % | +180 % | -23 % | +1 % | +21 % |
Sodium | 0,184 g | +17 % | +52 % | +180 % | -23 % | +1 % | +21 % |
Score nutritionnel - France | 7 | +17 % | +302 % | -30 % | +131 % | +93 % | +70 % |
Nutri-Score | C | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.