King Prawn Alfredo - Marks & Spencer - 380 g
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Gambas marinées au citron et au persil et pâtes linguine italiennes dans une sauce onctueuse au fromage.
Quantité : 380 g
Conditionnement : Barquette, Plastique, Frais
Marques : Marks & Spencer
Catégories : Frais, Plats préparés, Plats à base de pâtes, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Plats préparés frais
Labels, certifications, récompenses : Forever Fish
Lieux de fabrication ou de transformation : Royaume-Uni
Magasins : Marks & Spencer
Pays de vente : France, Royaume-Uni
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Crustacés, Œufs, Gluten, Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 380 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1390 produits)(2295 produits)
(2343 produits)
(5574 produits)
(24120 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (380 g) | Plats préparés frais | Plats à base de pâtes | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Frais | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 615 kj | 2 340 kj | -16 % | -11 % | +10 % | -18 % | -4 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 187 kcal | 181 kcal | 131 kcal | 167 kcal | 160 kcal |
Énergie | 615 kj (147 kcal) | 2 340 kj (559 kcal) | -18 % | -17 % | +11 % | -15 % | -7 % |
Matières grasses / Lipides | 5,8 g | 22 g | -30 % | -6 % | +6 % | -44 % | -18 % |
dont Acides gras saturés | 3,4 g | 12,9 g | +34 % | +34 % | +62 % | -31 % | +50 % |
Glucides | 16,6 g | 63,1 g | 0 % | -21 % | +31 % | +94 % | +28 % |
dont Sucres | 0,8 g | 3,04 g | -64 % | -67 % | -54 % | -73 % | -62 % |
Fibres alimentaires | 0,9 g | 3,42 g | -49 % | -44 % | -45 % | -16 % | -50 % |
Protéines | 6,5 g | 24,7 g | -14 % | -12 % | -2 % | -24 % | -6 % |
Sel | 0,6 g | 2,28 g | -41 % | -34 % | -23 % | -35 % | -37 % |
Sodium | 0,24 g | 0,912 g | -41 % | -34 % | -23 % | -35 % | -37 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -53 % | -48 % | +27 % | -67 % | -50 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par beniben.
Dernière modification de la page produit le par desan.
Fiche produit également modifiée par tacite-mass-editor.