Banania - 400g
Code barre : 06956677
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Préparation en poudre pour petit déjeuner instantané
Quantité : 400g
Conditionnement : Schet plastique
Marques : Banania
Catégories : Boissons, Snacks, Petit-déjeuners, Snacks sucrés, Boissons chaudes, Chocolats, Boissons instantanées, Cacaos et chocolats en poudre, Chocolats en poudre, Boissons avec sucre ajouté
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(474 produits)(676 produits)
(1090 produits)
(4182 produits)
(6862 produits)
(15030 produits)
(35511 produits)
(36747 produits)
(41975 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Chocolats en poudre | Cacaos et chocolats en poudre | Boissons instantanées | Boissons chaudes | Chocolats | Petit-déjeuners | Snacks sucrés | Boissons | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 590 kj | 1 590 kj | 1 490 kj | 344 kj | 2 260 kj | 1 430 kj | 1 920 kj | 291 kj | 1 940 kj |
Énergie (kcal) | 370 kcal | +4 % | +4 % | +29 % | +1 201 % | -33 % | +17 % | -17 % | +537 % | -17 % |
Énergie | 1 548 kj (370 kcal) | +3 % | +3 % | +23 % | +912 % | -33 % | +16 % | -18 % | +519 % | -18 % |
Matières grasses / Lipides | 2,1 g | -53 % | -70 % | -45 % | +436 % | -94 % | -62 % | -90 % | +529 % | -90 % |
dont Acides gras saturés | 1,2 g | -54 % | -70 % | -49 % | +563 % | -94 % | -23 % | -88 % | +934 % | -87 % |
Glucides | 79 g | +17 % | +39 % | +48 % | +1 176 % | +71 % | +31 % | +39 % | +569 % | +42 % |
dont Sucres | 68 g | +12 % | +45 % | +64 % | +1 657 % | +64 % | +62 % | +95 % | +581 % | +131 % |
Protéines | 5,7 g | -10 % | -38 % | -8 % | +838 % | -21 % | +54 % | -6 % | +1 068 % | -10 % |
Sel | 0,06 g | -70 % | -65 % | -80 % | +9 % | -56 % | -63 % | -85 % | +37 % | -89 % |
Sodium | 0,024 g | -70 % | -65 % | -80 % | +9 % | -56 % | -63 % | -85 % | +37 % | -89 % |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par mbe.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, youplaboum, yuka.YWEwQ1RaUW4rdU1ReFBJVSt3anQvdXR0OWI2Z1lVS1VjOUJNSUE9PQ.