Coca Cola - 33cl
Code barre : 0410001227991 (EAN / EAN-13) 410001227991 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 33cl
Marques : Coca-Cola
Catégories : Boissons, Boissons gazeuses, Boissons édulcorées, Sodas, Boissons light, Boissons sans alcool, Sodas au cola, Sodas light, Sodas au cola light
Labels, certifications, récompenses : Contient une source de phénylalanine, Arômes naturels
Lieux de fabrication ou de transformation : United States
Magasins : Coca-Cola Store
Pays de vente : France, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Taille d'une portion : 33ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(206 produits)(384 produits)
(432 produits)
(604 produits)
(1885 produits)
(1960 produits)
(2527 produits)
(22375 produits)
(36747 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (33ml) | Sodas au cola light | Sodas light | Boissons light | Sodas au cola | Boissons édulcorées | Sodas | Boissons gazeuses | Boissons sans alcool | Boissons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 kj | 5 kj | 6 kj | 98 kj | 51 kj | 114 kj | 110 kj | 243 kj | 291 kj |
Énergie (kcal) | ? | ? | 1 kcal | 2 kcal | 2 kcal | 25 kcal | 16 kcal | 28 kcal | 25 kcal | 52 kcal | 58 kcal |
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | ? | ? | 0,076 g | 0,225 g | 0,362 g | 6,14 g | 3,04 g | 6,79 g | 6,13 g | 11,6 g | 11,8 g |
dont Sucres | 75,8 g | 25 g | +147 658 % | +38 573 % | +24 195 % | +1 155 % | +2 666 % | +1 040 % | +1 168 % | +643 % | +660 % |
Protéines | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0,231 g | 0,076 g | +1 300 % | +1 091 % | +1 044 % | +2 347 % | +540 % | +1 691 % | +1 251 % | +691 % | +429 % |
Sodium | 0,092 g | 0,03 g | +1 300 % | +1 091 % | +1 044 % | +2 347 % | +540 % | +1 691 % | +1 251 % | +691 % | +429 % |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par levraime.
Fiche produit également modifiée par off.27ea615216a1a849371265161bc2c6.