Wild Flowers Honey - Marks & Spencer - 340 g
Code barre : 00819671
Caractéristiques du produit
Quantité : 340 g
Conditionnement : jar - glass, lid - metal
Marques : Marks & Spencer
Catégories : Produits à tartiner, Petit-déjeuners, Produits à tartiner sucrés, Produits de la ruche, Produits d'élevages, Édulcorants, Miels
Magasins : Marks & Spencer
Pays de vente : France, Royaume-Uni
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
2 - Ingrédients culinaires transformés
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(3015 produits)(3347 produits)
(4208 produits)
(4730 produits)
(10721 produits)
(15030 produits)
(18133 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Miels | Produits de la ruche | Produits d'élevages | Édulcorants | Produits à tartiner sucrés | Petit-déjeuners | Produits à tartiner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 370 kj | 1 360 kj | 936 kj | 1 420 kj | 1 190 kj | 1 430 kj | 1 400 kj |
Énergie (kcal) | 333 kcal | +9 % | +6 % | +37 % | +6 % | +19 % | +6 % | +2 % |
Énergie | 1 393 kj (333 kcal) | +8 % | +6 % | +38 % | +5 % | +19 % | +4 % | +2 % |
Matières grasses / Lipides | 0,2 g | +94 % | +39 % | -94 % | +100 % | -95 % | -96 % | -99 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | +549 % | +309 % | -77 % | +703 % | -81 % | -87 % | -97 % |
Glucides | 81,5 g | +6 % | +5 % | +76 % | +1 % | +44 % | +35 % | +151 % |
dont Sucres | 80,8 g | +16 % | +17 % | +94 % | +13 % | +53 % | +92 % | +181 % |
Protéines | 0,1 g | -69 % | -72 % | -98 % | -58 % | -92 % | -97 % | -98 % |
Sel | 0,1 g | +571 % | +506 % | -11 % | +151 % | +102 % | -39 % | -80 % |
Sodium | 0,04 g | +571 % | +506 % | -11 % | +151 % | +102 % | -39 % | -80 % |
Produit ajouté le par tacinte.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par yuka.WUlvY01xVWludlFPdXZZMTNVUFcrY3RObks3NGZHS1BMOEFLSVE9PQ.