Orange With Malt Whisky Fine Cut Marmalade - Tiptree - 454 g
Code barre : 0043647688019 (EAN / EAN-13) 043647688019 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 454 g
Conditionnement : jar - glass, lid - metal
Marques : Tiptree, Wilkin & Sons Ltd
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Produits à tartiner, Petit-déjeuners, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades, Marmelades, Marmelades d'oranges
Magasins : Waitrose
Pays de vente : France, Royaume-Uni
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(130 produits)(221 produits)
(5832 produits)
(8179 produits)
(10721 produits)
(15030 produits)
(18133 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Marmelades d'oranges | Marmelades | Confitures et marmelades | Pâtes à tartiner végétales | Produits à tartiner sucrés | Petit-déjeuners | Produits à tartiner | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 963 kj | 988 kj | 943 kj | 1 080 kj | 1 190 kj | 1 430 kj | 1 400 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 276 kcal | +14 % | +13 % | +23 % | +2 % | -1 % | -12 % | -15 % | -3 % | +13 % |
Énergie | 1 155 kj (276 kcal) | +14 % | +14 % | +23 % | +3 % | -1 % | -14 % | -16 % | -0 % | +16 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 66 g | +12 % | +11 % | +22 % | +53 % | +16 % | +10 % | +103 % | +100 % | +127 % |
dont Sucres | 66 g | +17 % | +17 % | +27 % | +68 % | +25 % | +57 % | +129 % | +560 % | +598 % |
Protéines | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Produit ajouté le par tacinte.
Dernière modification de la page produit le par yukafix.
Fiche produit également modifiée par yuka.UW9rcERaWTgvY1VIa3ZZWTBUL2wwUDFxd0xDYlZsdVdLTXM2SVE9PQ.