Margarines allégées
Fait partie de :
Margarines, Matières grasses à tartiner, Matières grasses végétales, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner, Matières grasses, Aliments d'origine végétale, Aliments et boissons à base de végétaux
Contient :
- Matière grasse végétale légère à 30-40% doux demi-sel
- Matière grasse végétale demi-sel légère à 30-40% aux esters de stérol végétal
- Matière grasse végétale demi-sel allégée à 50-63% MG
- Matière grasse végétale demi-sel riche en oméga 3 allégée à 50-63% MG
- Matière grasse végétale douce à teneur réduite en matière grasse
Tableau nutritionnel
Composition nutritionnelle moyenne pour les 383 produits de la catégorie Margarines allégées dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 398 produits).
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 930 kj (465 kcal) |
295 kj (73 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
1 330 kj (319 kcal) |
1 960 kj (468 kcal) |
2 260 kj (540 kcal) |
2 970 kj (722 kcal) |
Matières grasses | 51,6 g | 8,14 g | 5 g | 35 g | 52 g | 60 g | 80 g |
Acides gras saturés | 14,6 g | 3,95 g | 0 g | 7,8 g | 15 g | 22 g | 50 g |
Acides gras monoinsaturés | 21,1 g | 5,26 g | 1,8 g | 14 g | 23 g | 29 g | 45 g |
Acides gras polyinsaturés | 15,3 g | 6,65 g | 2,6 g | 6 g | 13 g | 29 g | 31 g |
Acides gras Oméga 3 | 3 940 mg | 1 370 mg | 1,2 mg | 1 600 mg | 4 000 mg | 7 000 mg | 7 600 mg |
Acides gras Oméga 6 | 14 400 mg | 6 020 mg | 840 mg | 7 600 mg | 15 000 mg | 25 000 mg | 25 800 mg |
Acide alpha-linolénique | 4,09 g | 1,46 g | 0,47 g | 1,5 g | 4,5 g | 7 g | 7 g |
Acide linoléique | 16,3 g | 6,84 g | 2,5 g | 7 g | 15 g | 25 g | 25 g |
Acides gras trans | 0,826 g | 0,332 g | 0 g | 0,1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Glucides | 0,438 g | 0,696 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 1,8 g | 14 g |
Sucres | 0,239 g | 0,292 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,6 g | 5 g |
Fibres alimentaires | 0,072 g | 0,171 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 10 g |
Protéines | 0,244 g | 0,306 g | 0 g | 0 g | 0,08 g | 0,5 g | 17,1 g |
Sel | 0,579 g | 0,374 g | 0 g | 0,2 g | 0,41 g | 1,4 g | 3,6 g |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamine A (rétinol) | 714 µg | 221 µg | 0 µg | 120 µg | 800 µg | 804 µg | 120 000 000 µg |
Vitamine D | 7,49 µg | 0,076 µg | 6 µg | 7,5 µg | 7,5 µg | 7,5 µg | 20 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 12,5 mg | 4,87 mg | 0,011 mg | 5,7 mg | 11 mg | 22 mg | 15 000 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,36 mg | 0,14 mg | 0 mg | 0,17 mg | 0,33 mg | 0,55 mg | 550 mg |
Pays : France - Voir les produits correspondants du monde entier
398 produits