Dès 12 mois - Page 3
Fait partie de :
Contient :
Tableau nutritionnel
Composition nutritionnelle moyenne pour les 226 produits de la catégorie Dès 12 mois dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 233 produits).
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
384 kj (102 kcal) |
321 kj (91 kcal) |
46 kj (26 kcal) |
230 kj (55 kcal) |
282 kj (69 kcal) |
1 460 kj (370 kcal) |
1 980 kj (473 kcal) |
Matières grasses | 2,29 g | 0,746 g | 0,05 g | 1,3 g | 2,2 g | 3,5 g | 22,3 g |
Acides gras saturés | 0,658 g | 0,442 g | 0 g | 0,2 g | 0,6 g | 1,4 g | 10 g |
Acides gras monoinsaturés | 1,47 g | 0,209 g | 1,1 g | 1,3 g | 1,5 g | 1,9 g | 2 g |
Acides gras polyinsaturés | 0,592 g | 0,169 g | 0,3 g | 0,4 g | 0,6 g | 0,8 g | 1,3 g |
Acide alpha-linolénique | 0,073 g | 0,026 g | 0 g | 0,038 g | 0,072 g | 0,13 g | 0,38 g |
Acide linoléique | 0,449 g | 0,138 g | 0,001 g | 0,243 g | 0,432 g | 0,666 g | 3 g |
Glucides | 12,6 g | 14,2 g | 1,4 g | 6,5 g | 8,8 g | 64,8 g | 83,7 g |
Sucres | 3,76 g | 4,58 g | 0 g | 1 g | 2,1 g | 12,5 g | 47,5 g |
Fibres alimentaires | 1,58 g | 0,734 g | 0 g | 0,5 g | 1,5 g | 2,8 g | 5 g |
Protéines | 2,9 g | 1,11 g | 0,3 g | 1,9 g | 2,6 g | 5,5 g | 13 g |
Sel | 0,193 g | 0,115 g | 0 g | 0,048 g | 0,21 g | 0,378 g | 0,73 g |
Vitamine A (rétinol) | 112 µg | 80,3 µg | 1 µg | 45 µg | 100 µg | 342 µg | 414 µg |
Vitamine D | 2,7 µg | 3,46 µg | 1 µg | 1 µg | 1,5 µg | 11,5 µg | 12 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 1,29 mg | 1,09 mg | 0,37 mg | 0,49 mg | 1 mg | 5,5 mg | 5,8 mg |
Vitamine K | 7,87 µg | 2,04 µg | 5,3 µg | 5,3 µg | 9 µg | 10,2 µg | 49 µg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 15,7 mg | 11,7 mg | 7,5 mg | 8,8 mg | 13 mg | 79,1 mg | 85 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,431 mg | 0,335 mg | 0,06 mg | 0,11 mg | 0,19 mg | 1 mg | 3,3 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,216 mg | 0,137 mg | 0,07 mg | 0,07 mg | 0,19 mg | 0,97 mg | 1 mg |
Vitamine B3/PP (Niacine) | 2,23 mg | 2,03 mg | 0,57 mg | 0,6 mg | 1,3 mg | 8,7 mg | 9,7 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,208 mg | 0,139 mg | 0,07 mg | 0,08 mg | 0,14 mg | 0,62 mg | 1,05 mg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 22,9 µg | 17,5 µg | 10,4 µg | 11,6 µg | 17 µg | 75 µg | 80 µg |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0,254 µg | 0,223 µg | 0,06 µg | 0,07 µg | 0,2 µg | 1 µg | 44 µg |
Biotine (Vitamine B8 ou B7 ou H) | 4,86 µg | 3,01 µg | 0,002 µg | 1,68 µg | 4,5 µg | 12 µg | 30 µg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 0,916 mg | 0,651 mg | 0,3 mg | 0,4 mg | 0,74 mg | 4,2 mg | 5,79 mg |
Potassium | 91 mg | 6,09 mg | 83 mg | 83 mg | 92 mg | 514 mg | 514 mg |
Calcium | 94,9 mg | 39,8 mg | 45 mg | 53 mg | 78 mg | 185 mg | 508 mg |
Phosphore | 60,1 mg | 30,4 mg | 42 mg | 46,8 mg | 50 mg | 150 mg | 351 mg |
Fer | 2,39 mg | 2,48 mg | 0,35 mg | 0,6 mg | 1,2 mg | 8 mg | 10,5 mg |
Zinc | 0,788 mg | 0,358 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 0,8 mg | 1,5 mg | 3,5 mg |
Iode | 19,6 µg | 15,8 µg | 6,5 µg | 10 µg | 16 µg | 67 µg | 89 µg |
Pays : France - Voir les produits correspondants du monde entier
232 produits