Dès 10 mois - Page 2
Fait partie de :
Tableau nutritionnel
Composition nutritionnelle moyenne pour les 54 produits de la catégorie Dès 10 mois dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 57 produits).
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
689 kj (183 kcal) |
641 kj (161 kcal) |
138 kj (33 kcal) |
257 kj (60 kcal) |
293 kj (73 kcal) |
1 860 kj (459 kcal) |
2 150 kj (513 kcal) |
Matières grasses | 3,54 g | 3,21 g | 0,6 g | 1,1 g | 2,8 g | 13,2 g | 27,6 g |
Acides gras saturés | 1,07 g | 0,544 g | 0,1 g | 0,2 g | 1,1 g | 2 g | 8,1 g |
Acide alpha-linolénique | 0,158 g | 0,214 g | 0,042 g | 0,042 g | 0,08 g | 0,8 g | 75 g |
Acide linoléique | 0,78 g | 0,972 g | 0,41 g | 0,437 g | 0,5 g | 4 g | 4,5 g |
Glucides | 27,5 g | 29,9 g | 3,3 g | 7,1 g | 8,3 g | 79,5 g | 89,6 g |
Sucres | 9,22 g | 7,15 g | 0,3 g | 3 g | 8 g | 26,7 g | 48,4 g |
Fibres alimentaires | 0,832 g | 0,84 g | 0 g | 0 g | 0,7 g | 2,5 g | 6,2 g |
Protéines | 3,52 g | 2,63 g | 0,02 g | 1,35 g | 2 g | 9,7 g | 12,6 g |
Sel | 0,088 g | 0,057 g | 0 g | 0,05 g | 0,08 g | 0,2 g | 0,5 g |
Vitamine A (rétinol) | 79,4 µg | 53,3 µg | 55 µg | 60 µg | 66 µg | 360 µg | 520 µg |
Vitamine D | 1,76 µg | 1,79 µg | 1,1 µg | 1,2 µg | 1,4 µg | 9,7 µg | 12 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 1,3 mg | 0,863 mg | 0,7 mg | 0,7 mg | 1,1 mg | 9,6 mg | 10 mg |
Vitamine K | 5,73 µg | 5,49 µg | 2,9 µg | 2,9 µg | 4 µg | 27 µg | 42 µg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 12,1 mg | 14 mg | 7 mg | 7,2 mg | 9 mg | 73 mg | 90,4 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,277 mg | 0,233 mg | 0,06 mg | 0,06 mg | 0,1 mg | 0,73 mg | 75 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,228 mg | 0,193 mg | 0,11 mg | 0,11 mg | 0,18 mg | 1 mg | 1,7 mg |
Vitamine B3/PP (Niacine) | 1,3 mg | 1,35 mg | 0,5 mg | 0,6 mg | 0,73 mg | 5 mg | 14 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,127 mg | 0,142 mg | 0,04 mg | 0,04 mg | 0,07 mg | 0,56 mg | 0,9 mg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 20,6 µg | 15,4 µg | 10 µg | 10 µg | 19 µg | 103 µg | 140 µg |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0,258 µg | 0,21 µg | 0,15 µg | 0,15 µg | 0,2 µg | 1,1 µg | 1,9 µg |
Biotine (Vitamine B8 ou B7 ou H) | 2,79 µg | 2,71 µg | 1,5 µg | 1,5 µg | 1,9 µg | 13,5 µg | 101 µg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 0,561 mg | 0,539 mg | 0,27 mg | 0,27 mg | 0,45 mg | 3,4 mg | 4,8 mg |
Potassium | 86,5 mg | 7,44 mg | 65 mg | 74 mg | 87 mg | 600 mg | 635 mg |
Chlorure | 54,9 mg | 7,09 mg | 30 mg | 42 mg | 59 mg | 389 mg | 480 mg |
Calcium | 100 mg | 65,9 mg | 50 mg | 70 mg | 82,5 mg | 329 mg | 610 mg |
Phosphore | 50,8 mg | 4,14 mg | 38 mg | 43 mg | 50 mg | 286 mg | 405 mg |
Fer | 2,18 mg | 2,37 mg | 1 mg | 1,1 mg | 1,2 mg | 8,3 mg | 11 mg |
Magnésium | 6,55 mg | 0,748 mg | 0,006 mg | 5 mg | 7 mg | 40 mg | 53 mg |
Zinc | 0,783 mg | 0,214 mg | 0,5 mg | 0,6 mg | 0,75 mg | 1,5 mg | 5,2 mg |
Cuivre | 0,036 mg | 0,007 mg | 0,025 mg | 0,025 mg | 0,036 mg | 0,26 mg | 0,37 mg |
Manganèse | 0,007 mg | 0,006 mg | 0,003 mg | 0,003 mg | 0,006 mg | 0,03 mg | 0,1 mg |
Fluorure | 0,016 mg | 0,01 mg | 0,003 mg | 0,01 mg | 0,015 mg | 0,04 mg | 0,46 mg |
Sélénium | 3,04 µg | 3,73 µg | 0,7 µg | 0,7 µg | 2 µg | 18 µg | 22,5 µg |
Iode | 13,7 µg | 2,22 µg | 0,75 µg | 10 µg | 15 µg | 57,6 µg | 89 µg |
Pays : France - Voir les produits correspondants du monde entier
57 produits
- Pages :
- Précédente
- 1
- 2
- (50 produits par page)