Connectez-vous pour ajouter des produits ou modifier leurs fiches.
Pas encore inscrit(e) ? Créez votre compte.
→ Combien de sucres ?
→ Les bouteilles sont faites pour être ouvertes !
→ Nouvelle version de l'app Android : multilangue et envoi d'informations sur les produits
→ MarketCare : une app qui utilise Open Food Facts, finaliste de l'Imagine Cup 2013
Contribuez à Open Food Facts en ajoutant des produits et gagnez des étoiles en remplissant les missions !
Nalu
Code barre : 5449000067456
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Boisson vitalisante avec jus de fruits, avec sucre et édulcorants, et enrichie en vitamines E, B3, B12
Quantité : 250ml
Conditionnement : Cannette
Marques : The Coca-Cola Company
Catégories : Boissons, Boissons gazeuses, Sodas
Ville et pays d'achat : Belgique, Louvain-la-Neuve
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 250ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(224 produits) (235 produits) (842 produits)→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
| pour 100 g / 100 ml | par portion | Comparaison catégorie Sodas | Comparaison catégorie Boissons gazeuses | Comparaison catégorie Boissons | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 84 kj (20 kcal) | 210 kj (50 kcal) | -24% | -22% | -67% |
| Protéines | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% |
| Glucides | 4.6 g | 11.5 g | -30% | -29% | -67% |
| dont Sucres | 4.6 g | 11.5 g | -26% | -24% | -60% |
| Lipides | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% |
| Sodium | 0.01 g | 0.025 g | -4% | +1% | -72% |
| équivalent sel | 0.0254 g | 0.0635 g | -4% | +1% | -72% |
| Vitamine B3 / PP (niacine) | 3.2 mg | 8 mg | ? | ? | -47% |
| Potassium | 3.4 mg | 8.5 mg | ? | ? | ? |
| Acésulfame-K | 0.0033 g | 0.00825 g | ? | ? | ? |
| Aspartame | 0.00315 g | 0.00788 g | ? | ? | ? |
| Caféine | 0.032 g | 0.08 g | ? | ? | ? |
| Cyclamate | 0.0092 g | 0.023 g | ? | ? | ? |
Produit ajouté le 21/06/12 à 13h55 par baptiste

